HOME > >
FJ-750D
| 기계전체 크기(W x L x H) | 1450 × 770 × 1250㎜ |
|---|---|
| 진공챔버 크기(W x L x H) | 650 × 700 × 200㎜ |
| 실링바, 폭 x 개수 | 고정, 600㎜ × 4ea |
| 펌프용량 | 120㎥/h |
| 기계몸체재료 | 스테인리스스틸 |
| 전력 | 3㎾, 220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
| 중량 | 300㎏ |
| 기타사양 | 스테인리스스틸 뚜껑, 바퀴 있음 |
| Option | Gas Flush Kit |
FJ-840D
| 기계전체크기(W x L x H) | 1650 × 1000 × 1250㎜ |
|---|---|
| 진공챔버크기(W x L x H) | 750 × 800 × 200㎜ |
| 실링바, 폭 x 개수 | 고정, 750㎜ × 4ea |
| 펌프용량 | 240㎥/h |
| 기계몸체재료 | 스테인리스스틸 |
| 전력 | 5.5㎾, 220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
| 중량 | 350㎏ |
| 기타사양 | 스테인리스스틸 뚜껑, 바퀴 있음 |
| Option | Gas Flush Kit |
FJ-880D
| 기계전체크기(W x L x H) | 1890 × 900 × 1560㎜ |
|---|---|
| 진공챔버크기(W x L x H) | 870 × 730 × 200㎜ |
| 실링바, 폭 x 개수 | 고정, 880㎜ × 4ea |
| 펌프용량 | 300㎥/h |
| 기계몸체재료 | 스테인리스스틸 |
| 전력 | 7.5㎾, 220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
| 중량 | 400㎏ |
| 기타사양 | 스테인리스스틸 뚜껑, 바퀴 있음 |
| Option | Gas Flush Kit |
FJ-1000D
| 기계전체크기(W x L x H) | 2150 × 960 × 1580㎜ |
|---|---|
| 진공챔버크기(W x L x H) | 1000 × 800 × 200㎜ |
| 실링바, 폭 x 개수 | 고정, 1000㎜ × 4ea |
| 펌프용량 | 360㎥/h |
| 기계몸체재료 | 스테인리스스틸 |
| 전력 | 7.5㎾, 220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
| 중량 | 450㎏ |
| 기타사양 | 스테인리스스틸 뚜껑, 바퀴 있음 |
| Option | Gas Flush Kit |





