• 기계전체를 스테인리스스틸 이용 특수용접 및 특수합금 일루미등 소재에 특수 도장 처리하여 사용
• 염뿐에 의한 부식의 염려가 없고, 물세척이 가능
• 사용모델에 따라 두께 조절판이 있어 절단들의 두께조절 가능
• 가공식품에맞는 소형에서 대형 제품이있음
• 가이드의 설치로 인해 톱날 밀림방지 및 안정적인 절단
• 몸체 카버에 안전 Clamp를 부착하여 작업자의 안전을 고려
• 상부손잡이에 스프링을 이용, 돕날의 장력을 일정하게 유지
• 듬날교체.톰날의 일정한 장력과 기계의 미세진동으로 인한 플림 현상방지
• 작업시 모터의 열 발생을 최소화하기 위해 모터커버의 후면.하단부에 통풍구설치
• 물세척시 모터로 물이 유입되지 않도록 실리콘 실링처리
• 작동스위치에 안전커버부착으로 부주의로 인한 오작동 방지
• 듬날의 하이 밸런스 기술에 의해 절단면이 매우 깨끗하고 찌꺼기 부착되지 않음
• 상하문의 인터락 기구 설치로 안전, 청소도 공구 없이 간단하고 위생적임
• 고속화전, 특수가공 강철 듬날에 의한 예리함이 좋고, 절단면도 깨끗하고 생산량이 우수함
• 우두같비,돈두같비.냉동어류 등의 절단 가공 및 해체
• 가공,냉동식품 및 골육식품의 절단 가공
기계전체 크기 (W x L x H) |
500 × 500 × 880㎜ | 기계몸테/베이스/ 테이블 재료 |
알루미늄/알루미늄/스테인리스스틸 | |
---|---|---|---|---|
가공테이블 크기 (W x L) |
400 × 500㎜ | 모터전력 | 0.75㎾(1HP), 110/220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
|
식육류 가공가능 높이(H) | 250㎜ | 기계중량 | 35㎏ | |
톱날크기(T x W x L) | 0.55 x 16 x 1650㎜ | 기타사양 | 모터커버, 톱밥서랍, 밀대 없음 | |
톱날속도 | 1182m/min | |||
용도 | 소형으로 AI주조품에 특수 도장 처리하여 만든 제픔으로 중소 매점에 널리 사용 |
기계전체 크기 (W x L x H) |
500 × 500 × 880㎜ | 기계몸테/베이스/ 테이블 재료 |
알루미늄/알루미늄/스테인리스스틸 | |
---|---|---|---|---|
가공테이블 크기 (W x L) |
400 × 500㎜ | 모터전력 | 0.75㎾(1HP), 110/220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
|
식육류 가공가능 높이(H) | 250㎜ | 기계중량 | 36㎏ |
|
톱날크기(T x W x L) | 0.55 x 16 x 1650㎜ | 기타사양 | 모터커버, 톱밥서랍, 밀대 있음 | |
톱날속도 | 1182m/min | |||
용도 | 소형으로 AI주조품에 특수 도장 처리하여 만든 제픔으로 중소 매점에 널리 사용 |
기계전체 크기 (W x L x H) |
500 × 500 × 880㎜ | 기계몸테/베이스/ 테이블 재료 |
알루미늄/알루미늄/스테인리스스틸 | |
---|---|---|---|---|
가공테이블 크기 (W x L) |
400 × 500㎜ | 모터전력 | 0.75㎾(1HP), 110/220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
|
식육류 가공가능 높이(H) | 250㎜ | 기계중량 | 40㎏ | |
톱날크기(T x W x L) | 0.55 x 16 x 1650㎜ | 기타사양 | 모터커버, 톱밥서랍, 밀대 있음 | |
톱날속도 | 1182m/min | |||
용도 | 소형으로 AI주조품에 특수 도장 처리하여 만든 제픔으로 중소 매점에 널리 사용 |
기계전체 크기 (W x L x H) |
560 × 550 × 880㎜ | 기계몸테/베이스/ 테이블 재료 |
전체 스테인리스 스틸 | |
---|---|---|---|---|
가공테이블 크기 (W x L) |
400 × 500㎜ | 모터전력 | 0.75㎾(1HP), 110/220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
|
식육류 가공가능 높이(H) | 250㎜ | 기계중량 | 45㎏ | |
톱날크기(T x W x L) | 0.55 x 16 x 1650㎜ | 기타사양 | 모터커버, 톱밥서랍, 밀대 있음 | |
톱날속도 | 1182m/min | |||
용도 | HACCP에 맞춘 스테인리스 재질로 제작하여 염분에 강하므로 냉장·냉동수산물 절단에도 용이함 |
기계전체 크기 (W x L x H) |
770 × 720 × 1640㎜ | 기계몸테/베이스/ 테이블 재료 |
SS/SS(Steel)/STS(Stainless Steel) | |
---|---|---|---|---|
가공테이블 크기 (W x L) |
700 × 720㎜ | 모터전력 | 1.5㎾(2.3HP), 110/220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
|
식육류 가공가능 높이(H) | 350㎜ | 기계중량 | 110㎏ | |
톱날크기(T x W x L) | 0.55 x 16 x 2275㎜ | 기타사양 | 모터커버, 톱밥서랍, 밀대/다리/바퀴 있음 | |
톱날속도 | 1092m/min | |||
용도 | 중대형으로 기계구조용 탄소강에 특수 도장 처리하여 만든 제품으로 중소매점에 널리 사용 |
기계전체 크기 (W x L x H) |
770 × 720 × 1640㎜ | 기계몸테/베이스/ 테이블 재료 |
전체 스테인리스 스틸 | |
---|---|---|---|---|
가공테이블 크기 (W x L x H) |
700 × 720 x 350㎜ | 모터전력 | 1.5㎾(2.3HP), 110/220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
|
식육류 가공가능 높이(H) | 350㎜ | 기계중량 | 125㎏ | |
톱날크기(T x W x L) | 0.55 x 16 x 2275㎜ | 기타사양 | 모터커버, 톱밥서랍, 밀대/다리/바퀴 있음 | |
톱날속도 | 1092m/min | |||
용도 | HACCP에 맞춘 스테인리스 재질로 제작하여 염분에 강하므로 냉장·냉동수산물 절단에도 용이함 |
기계전체 크기 (W x L x H) |
700 × 600 × 1500㎜ | 기계몸테/베이스/ 테이블 재료 |
알루미늄/스틸/스테인리스스틸 | |
---|---|---|---|---|
가공테이블 크기 (W x L) |
420 × 580㎜ | 모터전력 | 1.5㎾(2HP), 110/220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
|
식육류 가공가능 높이(H) | 330㎜ | 기계중량 | 70㎏ | |
톱날크기(T x W x L) | 0.55 x 16 x 1980㎜ | 기타사양 | 모터커버, 톱밥서랍, 밀대/다리/바퀴 있음 | |
톱날속도 | 1320m/min | |||
용도 | 중소형으로 AI주조품에 특수 도장 처리하여 만든 제픔으로 중소 도매점에 널리 사용 |
기계전체 크기 (W x L x H) |
700 × 600 × 1550㎜ | 기계몸테/베이스/ 테이블 재료 |
스테인리스스틸/스틸/스테인리스스틸 | |
---|---|---|---|---|
가공테이블 크기 (W x L) |
420 x 580㎜ | 모터전력 | 1.5㎾(2HP), 110/220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
|
식육류 가공가능 높이(H) | 330㎜ | 기계중량 | 75㎏ | |
톱날크기(T x W x L) | 0.55 x 16 x 1980㎜ | 기타사양 | 모터커버, 톱밥서랍, 밀대/다리/바퀴 있음 | |
톱날속도 | 1320m/min | |||
용도 | HACCP에 맞춘 스테인리스 재질로 제작하여 염분에 강하므로 냉장·냉동수산물 절단에도 용이함 |
기계전체 크기 (W x L x H) |
770 × 700 × 1110㎜ | 기계몸테/베이스/ 테이블 재료 |
알루미늄/알루미늄/스테인리스스틸 | |
---|---|---|---|---|
가공테이블 크기 (W x L) |
670 x 700㎜ | 모터전력 | 1.5㎾(2HP), 110/220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
|
식육류 가공가능 높이(H) | 330㎜ | 기계중량 | 65㎏ | |
톱날크기(T x W x L) | 0.55 x 16 x 1980㎜ | 기타사양 | 모터커버, 톱밥서랍, 밀대 있음, 다리/바퀴 없음 | |
톱날속도 | 1320m/min | |||
용도 | 소형으로 AI주조품에 특수 도장 처리하여 만든 제픔으로 중소 매점에 널리 사용 |
기계전체 크기 (W x L x H) |
770 × 700 × 1110㎜ | 기계몸테/베이스/ 테이블 재료 |
전체 스테인리스 스틸 | |
---|---|---|---|---|
가공테이블 크기 (W x L) |
670 x 700㎜ | 모터전력 | 1.5㎾(2HP), 110/220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
|
식육류 가공가능 높이(H) | 330㎜ | 기계중량 | 80㎏ | |
톱날크기(T x W x L) | 0.55 x 16 x 1980㎜ | 기타사양 | 모터커버, 톱밥서랍, 밀대 있음, 다리/바퀴 없음 | |
톱날속도 | 1320m/min | |||
용도 | HACCP에 맞춘 스테인리스 재질로 제작하여 염분에 강하므로 냉장·냉동수산물 절단에도 용이함 |
기계전체 크기 (W x L x H) |
970 × 750 × 1760㎜ | 기계몸테/베이스/ 테이블 재료 |
SS/SS(Steel)/STS(Stainless Steel) | |
---|---|---|---|---|
가공테이블 크기 (W x L) |
875 x 720㎜ | 모터전력 | 1.5㎾(2.3HP), 110/220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
|
식육류 가공가능 높이(H) | 400㎜ | 기계중량 | 130㎏ | |
톱날크기(T x W x L) | 0.55 x 16 x 2670㎜ | 기타사양 | 모터커버, 톱밥서랍, 밀대/다리/바퀴/자동테이블 있음 | |
톱날속도 | 1205m/min | |||
용도 | 중대형으로 기계구조용 탄소강에 특수 도장 처리하여 만든 제품으로 중소매점에 널리 사용 |
기계전체 크기 (W x L x H) |
970 × 750 × 1760㎜ | 기계몸테/베이스/ 테이블 재료 |
전체 스테인리스 스틸 | |
---|---|---|---|---|
가공테이블 크기 (W x L) |
875 x 750㎜ | 모터전력 | 1.5㎾(2.3HP), 110/220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
|
식육류 가공가능 높이(H) | 400㎜ | 기계중량 | 130㎏ | |
톱날크기(T x W x L) | 0.55 x 16 x 2670㎜ | 기타사양 | 모터커버, 톱밥서랍, 밀대/다리/바퀴 있음 | |
톱날속도 | 1205m/min | |||
용도 | HACCP에 맞춘 스테인리스 재질로 제작하여 염분에 강하므로 냉장·냉동수산물 절단에도 용이함 |
기계전체 크기 (W x L x H) |
1000 × 1000 × 1950㎜ | 기계몸테/베이스/ 테이블 재료 |
전체 스테인리스 스틸 | |
---|---|---|---|---|
가공테이블 크기 (W x L) |
950 x 890㎜ | 모터전력 | 2.2㎾(3HP), 110/220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
|
식육류 가공가능 높이(H) | 500㎜ | 기계중량 | 160㎏ | |
톱날크기(T x W x L) | 0.55 x 16 x 3430㎜ | 기타사양 | 모터커버, 톱밥서랍, 밀대/다리/바퀴 있음 | |
톱날속도 | 1540m/min | |||
용도 | 힘과 정밀성이 우수하므로 대형가공물, 냉장·냉동 육류 및 수산물의 절단 가공기계로 대형도매점에 사용 |
기계전체 크기 (W x L x H) |
970 × 900 × 1930㎜ | 기계몸테/베이스/ 테이블 재료 |
전체 스테인리스 스틸 | |
---|---|---|---|---|
가공테이블 크기 (W x L) |
970 x 800㎜ | 모터전력 | 2.2㎾(3HP), 110/220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
|
식육류 가공가능 높이(H) | 500㎜ | 기계중량 | 170㎏ | |
톱날크기(T x W x L) | 0.55 x 16 x 3430㎜ | 기타사양 | 모터커버, 톱밥서랍, 밀대/다리/바퀴 있음 | |
톱날속도 | 1540m/min | |||
용도 | 테이블이 40º 경사 상하이동 가능하므로 절단편리 및 물청소 용이함(완전방수) |