HOME > >
HTM-180 [소형 연육기(세절기, 칼집기)]
기계전체 크기(W x L x H) | 300 × 425 × 650㎜ |
---|---|
식육류 가공 가능 크기(W x L x H) | 200 × 150 × 20㎜ |
육류크기 | 30~180㎜ |
가공처리능력 | 30장 이상/분당 |
Slicing 두께 | 4, 5, 6, 7 9, 10, 12, 15, 20㎜(칼틀 교체가능) |
칼날직경 | ¢60 |
기계몸체재료 | 스테인리스스틸 |
모터전력 | 3.7㎾(1HP):칼날용/0.75㎾(1HP), 220/380V(1¢), 50/60㎐ |
Slicing 온도 | 0~5℃ |
중량 | 85㎏ |
HTM-400SH [대형 고속연육기]
기계전체 크기(W x L x H) | 1350 × 750 × 1300㎜ |
---|---|
식육류 가공 가능 높이(H) | 18㎜ |
가공처리능력 | 120장 이상/분당 |
육류크기 | Max 25㎜ |
칼날직경 | ¢64 |
컨베이어 폭 | 400㎜ |
기계몸체재료 | 스테인리스스틸 |
모터전력 | 0.75㎾(1.2HP), 110/220V(1.3¢), 50/60㎐ |
중량 | 150㎏ |
HTM-400DH [대형 양면칼집기]
기계전체 크기(W x L x H) | 1350 × 750 × 1300㎜ |
---|---|
식육류 가공 가능 높이(H) | 10~20㎜ 조작가능 |
가공처리능력 | 120장 이상/분당 |
육류크기 | Max 25㎜ |
칼날직경 | ¢86 |
컨베이어 폭 | 400㎜ |
기계몸체재료 | 스테인리스스틸 |
모터전력 | 0.75㎾(1.2HP), 110/220V(1.3¢), 50/60㎐ |
중량 | 150㎏ |
HTM-440 [라인 세절기]
기계전체 크기(W x L x H) | 2900 × 750 × 1500㎜(with Lamp) |
---|---|
칼날직경 | ¢192㎜(Option ¢250/330) |
컨베이어 폭 | 440㎜ |
기계몸체재료 | STS(Stainless Steel) |
모터전력 | 1.5㎾(2HP)*2ea, 110/220V(1.3¢), 50/60㎐ |
중량 | 300㎏ |
HTM-400DH [해파리 전용 슬라이서]
기계전체 크기(W x L x H) | 460 × 350 × 900㎜ |
---|---|
절단 폭(W) | 300㎜ |
식육류 가공 가능 크기(W x H) | 280~50㎜ |
기계몸체재료 | 스테인리스스틸 |
칼날직경 | ¢86㎜ |
모터전력 | 0.75㎾(1HP), 220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
가공처리능력 | 1500~2000㎏/hr |
중량 | 70㎏ |
HTM-340
기계전체 크기(W x L x H) | 650 × 1750 × 1390㎜ / 650 x 1750 x 1250㎜ |
---|---|
절단 폭(W) | Various Application by matching if Knife |
식육류 가공 가능 크기(W x H) | 300~40㎜ |
가공처리능력 | 400~600㎏/hr |
칼날직경 | ¢130㎜ |
기계몸체재료 | STS(Stainless Steel) |
모터전력 | 1.5㎾(2HP), 380/220V(1¢/3¢), 50/60㎐ x 2 Systems |
중량 | 2 Systems 200㎏ |
JF-340 [편육기]
기계전체 크기(W x L x H) | 480 × 750 × 350㎜ |
---|---|
식육류 가공 가능 두께 | 0~10㎜ 까지 조작 가능 |
가공처리능력 | 800~1000㎏/hr |
롤러직경 | 100㎜ |
기계몸체재료 | 스테인리스스틸 |
모터전력 | 0.7㎾(1.2HP), 110/220V(1.3¢), 50/60㎐ |
중량 | 70㎏ |
기타 | 실용신안 제 0365645호 / 의장등록 제2004-22399호 |
JF-340 [촙카터]
기계전체 크기(W x L x H) | 1750 × 1100 × 1390㎜ |
---|---|
식육류 가공 가능 크기(W x L x H) | 300 x 750 200㎜ |
가공처리능력 | 220, 240, 280 slices/min |
Slcing 두께 | 0.1~30㎜ |
기계몸체재료 | 스테인리스스틸 |
모터전력 | 3.7㎾(5HP):칼날용, 1.5㎾(1HP):고기이송용(AC서보) 220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
중량 | 500㎏ |
기타 | 3Step Speed Control |
MS-12 [소형 믹서기]
기계전체 크기(W x L x H) | 600 × 200 × 360㎜ |
---|---|
가공처리능력 | 150㎏/h |
칼날 수 | 24(R L) |
기계몸체재료 | 스테인리스스틸 |
모터전력 | 0.75㎾(1HP), 220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
중량 | 35㎏ |
JMS-52 [대형 믹서기]
기계전체 크기(W x L x H) | 750 × 855 × 1000㎜ |
---|---|
가공처리능력 | 2000㎏/h |
망 사이즈 | ¢8/13㎜ 기본장착(5, 10, 15 등 주문 제작 가능), ¢외경 130㎜ |
칼날 형태 및 직경 | 양날(웅크타입) 2개 기본 장착, ¢120㎜ |
기계몸체재료 | 스테인리스스틸 |
모터전력 | 7.5㎾(10HP), 220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
중량 | 200㎏ |
JW-435 [박피기]
기계전체 크기(W x L x H) | 750 × 710 × 880㎜ |
---|---|
식육류 가공 가능 폭(W) | 435㎜ |
Skinning 두께 | 0.5~6㎜ |
Skinning 속도 | 18 m/min |
기계몸체재료 | 스테인리스스틸 |
모터전력 | 0.75㎾(1.2HP), 220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |
중량 | 105㎏ |
JW-81K [꼬치 꽂이 기계]
테이블 크기 | 500 × 600 × 1200㎜ | Control | 25㎜ dia & 250 stroke | |
---|---|---|---|---|
테이블 속도 | 300 × 300 × 280㎜ | 중량 | ¢300 | |
기계몸체재료 | 20 × 20㎜ / 30 x 20㎜ | 기타 | STS(Stainless Steel) | |
모터전력 | 240㎜ x 4㎜ dia | 0.75㎾(1.2HP), 220/380V(1.3¢), 50/60㎐ | ||
Max 81 | 80㎏ | |||
Space on Sticks Top |
Top~10㎜ / Bottom~50㎜ |
JW-360T [턴 테이블]
기계전체 크기 (W x L x H) |
¢1200㎜ | Air Cylinder | Inverter | |
---|---|---|---|---|
꽂이 틀 크기(W) | 0~10rpm, Adjustable | 기계몸체재료 | 60㎏ | |
꼬치 크기 | STS(Stainless Steel) | 전력 | 360º Automatically Rotation | |
꼬치스틱 크기 | 0.75㎾(1HP), 220/380V(1.3¢), 50/60㎐ |