HOME > >
골절기 톱날
톱날 규격
| 길이 x 폭㎜ (L x W) | 두께(㎜) (Thickness) | 인치당 톱날수(Teeth per Inch) | 제품모델(Product) |
|---|---|---|---|
| 1610 x 16 | 0.55 | 3 | - |
| 1650 x 16 | 0.55 | 3 | JWB-250형 |
| 1980 x 16 | 0.55 | 3 | JWB-330형 |
| 1990 x 16 | 0.55 | 3 | - |
| 2080 x 16 | 0.55 | 3 | - |
| 2130 x 16 | 0.55 | 3 | - |
| 2275 x 16 | 0.55 | 3 | JWB-350형 |
| 2310 x 16 | 0.55 | 3 | - |
| 2670 x 16 | 0.55 | 3 | JWB-400형 |
| 2850 x 16 | 0.55 | 3 | - |
| 2970 x 16 | 0.55 | 3 | - |
| 3150 x 16 | 0.55 | 3 | - |
| 3230 x 16 | 0.55 | 3 | - |
| 3430 x 16 | 0.55 | 3 | JWB-500형 |
| 4250 x 16 | 0.55 | 3 | - |
| 민서망/날(Mincer Plate)/Knife | 촙카터날(Chop Cutter Knife)) | 박피기날(Skinner Knife) |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |





